nekm zdar :)
 
 
Sobota, 30 Zář 2023
 
 


Sociální sítě

Generální partner

 
 

Leták 2020

 



Vyzýváme nadšence a příznivce cyklistiky k různým formám spolupráce. V případě zájmu nás kontaktujte na kamil.osladil@seznam.cz nebo na tel. 603 875218.
 
Přehled cyklistů
Jméno Pohlaví Ročník Národnost Odjetých závodů Průměrné umístení Nejlepší umístení Nejhorší umístení Body v historickém žebříčku
Konečný Martin M 2010 CZ 1 7 7 7 34
Abraham Luděk M 2002 CZ 1 4 4 4 83
Adamcová Tereza Ž 2016 CZ 1 3 3 3 41
Adamec Petr M 1987 CZ 1 59 59 59 46
Adamec Tomáš M 2016 CZ 1 2 2 2 45
Adámek Lukáš M 1970 CZ 1 31 31 31 70
Adámek Martin M 2004 CZ 28 4 1 16 2262
Adámek David M 1973 CZ 2 45 44 45 113
Adámek Vít M 2003 CZ 1 5 5 5 36
Adámek František M 1970 CZ 11 58 8 122 573
Adámek Vladimír M 1961 CZ 3 83 53 109 106
Adamík Patrik M 1992 CZ 1 69 69 69 41
Adamík Jiří M 1961 CZ 4 55 22 67 184
Adamíková Sabrina Ž 1995 CZ 1 13 13 13 64
Adamowski Karol M 1992 PL 1 17 17 17 84
Adamů Pavel M 1966 CZ 5 32 16 78 330
Albrecht Karel M 1967 CZ 1 62 62 62 45
Alchimowicz Rafal M 1986 PL 2 13 7 18 204
Ambrož Radek M 1996 CZ 1 52 52 52 50
Ambrožová Vendula Ž 2007 CZ 3 11 6 14 92
Ambrožová Irena Ž 1975 CZ 4 13 11 16 256
Andrade Izabela Ž 2012 CZ 1 3 3 3 41
Andrade Christina Ž 2008 CZ 1 5 5 5 36
Andrle Tomáš M 2010 CZ 1 5 5 5 36
Andrle David M 2000 CZ 1 9 9 9 106
Andrle Petr M 2004 CZ 1 11 11 11 30
Androsz Michal M 1980 PL 1 55 55 55 48
Andrýsková Renata Ž 2004 CZ 4 4 1 8 200
Andrzejewski Andrzej M 1956 CZ 3 32 28 35 184
Aniolek Vojtzech M 1980 PL 1 44 44 44 57
Antálek Dušan M 2012 CZ 1 14 14 14 27
Argirovská Lucie Ž 2006 CZ 41 5 1 12 1941
Argirovská Nela Ž 2003 CZ 28 5 1 11 1664
Arlethová Marcela Ž 1974 CZ 1 7 7 7 67
Babiánek David M 1993 CZ 5 11 4 28 596
Babiánek Milan M 1958 CZ 2 57 56 57 95
Babičová Johana Ž 2008 CZ 1 7 7 7 34
Babiš Vojtěch M 2008 CZ 1 13 13 13 28
Babiš Hynek M 2012 CZ 1 9 9 9 32
Bača Petr M 1978 CZ 2 28 24 31 147
Bačík František M 2018 CZ 1 14 14 14 27
Baďura Zdeněk M 1996 CZ 8 35 5 74 596
Baďura Jan M 1987 CZ 6 30 13 68 443
Bajana Radoslav M 1978 CZ 1 49 49 49 52
Bajgar Lukáš M 1983 CZ 1 77 77 77 37
Bajgar Jakub M 2016 CZ 1 11 11 11 30
Bajgerová Nikola Ž 1990 CZ 1 7 7 7 76
Bajgr Patrik M 1975 CZ 3 49 38 57 160
Bakeš Jiří M 1962 CZ 1 47 47 47 54
Bakeš Daniel M 2005 CZ 2 5 3 7 75
Balcárek Lukáš M 2013 CZ 5 13 2 26 241
Balcárek Jan M 2007 CZ 42 5 1 24 2833
Bambušek Tomáš M 2005 CZ 2 12 5 18 89
Bambušková Marie Ž 2007 CZ 1 1 1 1 50
Banasiňski Waldemar M 1953 PL 1 45 45 45 56
Bandík Jan M 2008 CZ 5 10 5 12 189
Bandíková Monika Ž 2006 CZ 1 11 11 11 60
Baran Petr M 1960 CZ 5 44 32 54 290
Baran Max M 2011 CZ 1 8 8 8 33
Barbořík Matěj M 2005 CZ 1 18 18 18 53
Barnet Vilém M 2006 CZ 8 10 3 16 255
Barnetová Žofie Ž 2008 CZ 17 5 2 9 662
Bárta Tomáš M 1999 CZ 1 1 1 1 110
Bárta Miroslav M 1970 CZ 1 57 57 57 47
Bárta Jiří M 2011 CZ 1 10 10 10 31
Barteska Samuel M 1998 CZ 3 12 9 13 288
Bártfay Pavel M 1961 CZ 13 50 28 89 606
Bartkiewicz Andrzej M 1991 PL 1 18 18 18 83
Bartoš Martin M 1979 CZ 6 35 9 59 389
Bartoš Tomáš M 1985 CZ 2 23 14 32 158
Bartošová Denisa Ž 1992 CZ 5 2 1 3 589
Bartoszek Damian M 1980 PL 1 8 8 8 113
Bártová Gabriela Ž 2003 CZ 3 2 1 2 260
Bartowiak Tadeusz M 2009 PL 1 5 5 5 36
Barusel František M 2007 CZ 3 9 6 11 98
Barusel Jakub M 2010 CZ 2 10 5 15 62
Bašičová Adéla Ž 2004 CZ 1 5 5 5 36
Baslar Ondřej M 2004 CZ 6 8 4 13 303
Baslarová Tyna Ž 2007 CZ 1 4 4 4 38
Basler Jan M 2004 CZ 2 11 8 13 61
Baťa Tomáš M 1979 CZ 1 63 63 63 44
Baťa Vladimír M 1950 CZ 2 24 4 43 159
Batoušková Jana Ž 2005 CZ 1 7 7 7 34
Baťová Anna Ž 2007 CZ 1 3 3 3 41
Bauch Benjamin M 2003 PL 1 6 6 6 71
Bauck Benjamin M 2003 PL 1 75 75 75 38
Baum Marek M 2005 CZ 2 11 9 13 90
Bazger Matěj M 2014 CZ 2 7 7 7 68
Bečka Václav M 1946 CZ 1 11 11 11 66
Becková Johanka Ž 2015 CZ 1 6 6 6 35
Bedeč Ladislav M 1964 CZ 7 48 18 68 367
Bedeč Jan M 1998 CZ 36 14 1 58 4069
Bednář Pavel M 1958 CZ 11 19 4 64 824
Bednárek Vojtěch M 2001 CZ 1 7 7 7 67
Bednarek Piotr M 2003 PL 6 16 3 49 467
Bednarek Sylwia Ž 1971 PL 5 9 5 14 374
Bednářová Natálie Ž 2006 CZ 1 8 8 8 64
Bednářová Sára Ž 2012 CZ 1 7 7 7 34
Bednářová Justýnka Ž 2014 CZ 3 8 4 11 102
Bednarský Václav M 2001 CZ 14 7 1 23 1221
Bednarský Vojtěch M 1997 CZ 15 8 1 20 1872
Běhal Lukáš M 1989 CZ 1 64 64 64 44
Běhůnek Svatoslav M 1981 CZ 3 18 11 29 257
Beierová Andrea Ž 1991 CZ 4 11 7 16 273
Belt Kacper M 1997 1 22 22 22 79
Bendová Klára Ž 2002 CZ 1 5 5 5 36
Benek René M 1978 CZ 1 79 79 79 36
Beneš František M 2017 CZ 2 17 5 28 79
Beneš Pavel M 1986 CZ 1 37 37 37 64
Beneš Daniel M 1981 CZ 4 25 17 45 305
Beneš Pavel M 1971 CZ 22 19 4 49 1966
Beneš Petr M 1960 CZ 1 69 69 69 41
Beneš Radek M 1990 CZ 1 9 9 9 106
Benešová Tereza Ž 2013 CZ 2 6 1 11 110
Benková Gabriela Ž 1976 CZ 1 12 12 12 59
Beran Václav M 2010 CZ 1 12 12 12 29
Beránek Oliver M 2007 CZ 2 7 7 7 68
Berdnard Adam M 2004 CZ 1 1 1 1 110
Bereziuk Pawel M 1984 PL 2 44 43 44 115
Bernard Karel M 1967 CZ 1 8 8 8 113
Bernát Adam M 2005 CZ 2 3 1 5 127
Bernát Marek M 1973 CZ 2 73 66 80 79
Bernátová Petra Ž 1971 CZ 1 8 8 8 72
Berza Jakub M 1986 CZ 1 64 64 64 44
Bezděk Pavel M 1986 CZ 4 8 5 14 480
Bezděk Petr M 1986 CZ 1 5 5 5 140
Bič Michal M 2012 CZ 2 9 7 11 64
Bičová Nikola Ž 2014 CZ 2 5 4 6 73
Bienek Lukasz M 1988 PL 1 20 20 20 81
Bieniek Lukasz M 1988 PL 6 42 15 95 380
Bierut Pawel M 1977 PL 1 36 36 36 65
Bilík Kamil M 2009 CZ 1 20 20 20 21
Binder Petr M 1974 CZ 1 62 62 62 45
Binder Michal M 2009 CZ 1 14 14 14 27
Binderová Petra Ž 2003 CZ 4 2 1 3 402
Binderová Petra Ž 2001 CZ 1 13 13 13 64
Binderová Petra Ž 2002 CZ 3 4 1 5 277
Bindrová Simona Ž 1948 CZ 1 22 22 22 55
Bischoft Tomáš M 1980 CZ 1 44 44 44 57
Bittner Jakub M 1990 CZ 4 13 5 26 414
Bittner Ondřej M 1997 CZ 9 12 3 25 929
Bittner Jakub M 1994 CZ 1 3 3 3 163
Bittner Lukáš M 2011 CZ 14 5 1 15 578
Bittner Jan M 2005 CZ 1 7 7 7 67
Bláha Jiří M 1976 CZ 2 62 59 65 89
Bláha Robin M 2007 CZ 1 10 10 10 61
Blaháček Daniel M 1993 CZ 4 6 4 10 542
Blahoušek Zdeněk M 2006 CZ 1 46 46 46 25
Bláhová Veronika Ž 1988 CZ 1 1 1 1 140
Blahut Radek M 1970 CZ 1 78 78 78 37
Blata Oliver M 2008 CZ 1 10 10 10 31
Blaťák Petr M 1995 CZ 2 28 5 50 191
Blažek David M 2007 CZ 12 10 1 42 515
Blažek Martin M 1970 CZ 4 33 20 60 278
Blažek Josef M 2008 CZ 1 17 17 17 24
Blinka Luděk M 1983 CZ 1 26 26 26 75
Bluma Martin M 1974 CZ 6 47 33 64 337
Boček Jakub M 1987 CZ 8 12 5 21 836
Bočková Sandra Ž 2011 CZ 2 5 5 5 72
Bočková Emily Ž 2015 CZ 2 3 2 4 83
Bogacki Rafal M 1973 PL 7 44 20 65 412
Boháč Marcel M 1972 CZ 3 9 2 14 371
Bohdalovský Jiří M 2002 CZ 1 2 2 2 100
Bohůnek Petr M 1991 CZ 1 22 22 22 79
Bojková Michaela Ž 2001 CZ 1 3 3 3 91
Bolehoský Vladimír M 1956 1 30 30 30 71
Bollo Roman M 1980 CZ 4 62 27 92 195
Bomský Rostislav M 1950 CZ 1 105 105 105 26
Borák Martin M 1990 CZ 8 13 3 39 888
Boreček Tomáš M 1957 CZ 6 29 17 44 437
Borik Tomáš M 1968 CZ 1 70 70 70 41
Bořuta Martin M 1974 CZ 3 63 55 67 133
Bořuta Matyáš M 2013 CZ 10 6 2 15 379
Bořutová Rozárie Ž 2016 CZ 3 6 5 7 105
Bosák Aleš M 1968 CZ 13 25 12 49 970
Bosák Daniel M 1978 CZ 3 84 77 92 101
Brabec Marian M 1983 CZ 2 24 24 24 154
Brabenec Lukáš M 2007 CZ 4 6 2 9 176
Bráblík Michal M 1998 CZ 9 13 4 26 895
Bráblík Martin M 2000 CZ 8 12 1 28 681
Brachtl Martin M 1992 CZ 1 35 35 35 66
Brachtl Adam M 1995 CZ 4 19 9 37 344
Brandýs Roman M 1963 CZ 7 42 3 79 432
Brandýs Dominik M 1992 CZ 4 24 20 28 308
Braun Matěj M 2007 CZ 18 10 5 20 561
Bravencová Judita Ž 1971 CZ 1 8 8 8 72
Bravencová Denisa Ž 2003 CZ 8 3 1 5 678
Bravencová Adriana Ž 2008 2 4 3 5 77
Brejchalová Adéla Ž 2004 CZ 1 13 13 13 58
Břenek Václav M 1999 CZ 2 6 5 7 144
Břenek Vojtěch M 1987 CZ 17 44 29 60 985
Brenner Vojtěch M 2004 CZ 1 7 7 7 34
Březina Petr M 1991 CZ 1 44 44 44 57
Březina Lukáš M 1991 CZ 1 12 12 12 93
Březina Petr M 1984 CZ 3 3 1 5 506
Březina Tomáš M 1989 CZ 8 22 8 49 674
Březina Vojtěch M 1975 CZ 1 37 37 37 64
Březina Petr M 1975 CZ 1 49 49 49 52
Březina Petr M 1967 CZ 1 77 77 77 37
Březinová Marie Ž 1991 CZ 4 4 1 6 430
Břicháček Ladislav M 1976 CZ 1 66 66 66 43
Brichta Robert M 1979 CZ 1 48 48 48 53
Bříza Josef M 2007 CZ 1 8 8 8 33
Břízová Adéla Ž 2008 C 1 7 7 7 34
Brokeš Rostislav M 1995 CZ 12 13 1 37 1430
Brokeš st. Rostislav M 1962 CZ 2 6 2 9 195
Bronček Vojtěch M 2007 CZ 8 17 8 26 319
Bronček Miloš M 1975 CZ 3 66 39 107 137
Brožek Filip M 2006 CZ 8 13 3 24 351
Brožek Pavel M 1974 CZ 4 90 71 106 126
Brožková Kamila Ž 2009 CZ 2 4 3 4 79
Brožková Karolína Ž 2009 CZ 2 14 10 17 55
Brožková Jana Ž 1977 CZ 4 19 6 36 246
Brožová Tereza Ž 1996 CZ 2 3 1 4 241
Brtus Libor M 1951 CZ 1 78 78 78 37
Brückner Martin M 1973 CZ 1 34 34 34 67
Bruckner Ivan M 1949 CZ 35 43 1 65 1995
Bruštíková Nataša Ž 1967 CZ 1 17 17 17 60
Brychta Jan M 1981 CZ 1 32 32 32 69
Bubeníček Adam M 2015 CZ 6 3 1 6 268
Bubeníčková Barbora Ž 2000 CZ 3 2 1 2 320
Bubeník Jiří M 1990 CZ 1 62 62 62 45
Bubiak Przemyslaw M 1988 PL 1 44 44 44 57
Buček Petr M 1968 CZ 1 30 30 30 71
Buček Michal M 1959 CZ 1 24 24 24 77
Bucháček Tomáš M 1980 CZ 2 2 1 3 353
Buchta Marek M 2004 CZ 69 8 1 34 4337
Buchtová Ester Ž 2008 CZ 28 4 1 8 1172
Bučíková Hana Ž 1980 CZ 5 8 4 15 395
Budina Tobiáš M 2006 CZ 1 9 9 9 32
Budina Matyáš M 2003 CZ 1 8 8 8 33
Bukač Roman M 1971 CZ 7 28 20 35 517
Bukač Adam M 2003 CZ 11 6 1 15 963
Bukovská Barbora Ž 2008 CZ 1 1 1 1 50
Bukovský Lukáš M 1977 CZ 1 1 1 1 110
Bukovský Ondřej M 2010 CZ 1 2 2 2 45
Bulguris Dimitr M 1971 CZ 1 105 105 105 26
Bulgurisová Ivana Ž 1973 CZ 1 37 37 37 40
Buráň Miroslav M 1950 CZ 1 56 56 56 48
Buráň Miroslav M 2012 CZ 2 10 7 12 63
Buráň Miroslav M 1979 CZ 1 70 70 70 41
Buráňová Michaela Ž 2014 CZ 2 5 5 5 72
Burďák Pavel M 1988 CZ 16 49 28 81 884
Bureš štěpán M 2003 CZ 6 12 7 21 422
Burian Jaroslav M 1952 CZ 1 88 88 88 32
Burian Vlastimil M 2003 CZ 1 8 8 8 64
Burian Vlastík M 2003 CZ 2 7 2 12 129
Buriánková Tereza Ž 2008 CZ 1 21 21 21 50
Buřič Lubor M 1980 CZ 1 44 44 44 57
Bury Pawel M 1976 CZ 3 28 22 40 219
Buryánek Vlastimil M 2005 CZ 3 15 8 20 140
Busteuer Radovan M 1964 CZ 1 10 10 10 100
Buštík Jan M 2005 CZ 1 5 5 5 77
Bystroň David M 2001 CZ 10 13 3 45 946
Cabalka Jaroslav M 1900 1 32 32 32 69
Čada Jakub M 1999 CZ 1 6 6 6 71
Čada Tomáš M 1964 CZ 2 9 9 9 212
Čadil Pavel M 1980 CZ 1 42 42 42 59
Čagánek Jonáš M 2013 CZ 2 4 1 7 84
Čagánek Eliáš M 2010 CZ 4 6 4 10 143
Čapek Jan M 1985 CZ 1 10 10 10 100
Čarný David M 1979 CZ 3 38 34 41 189
Casciani Eduard M 1973 CZ 5 61 44 72 231
Casciani Eduard M 2005 CZ 7 11 2 20 380
Casciani Alice Ž 1999 CZ 3 7 4 10 244
Čech Marek M 2004 CZ 1 21 21 21 20
Čech Ondřej M 1976 CZ 4 52 40 62 205
Čech Jakub M 2007 CZ 1 5 5 5 36
Čech Jan M 2002 CZ 13 12 1 25 1130
Čech Aleš M 1975 CZ 5 42 21 58 301
Čecháček Jiří M 1959 CZ 2 99 87 110 56
čechová Eliška Ž 2010 CZ 6 8 3 12 270
Ceh Adam M 2006 CZ 1 3 3 3 41
Čejka Petr M 1964 CZ 4 41 19 100 195
Cenek Jáchym M 2002 CZ 13 4 1 9 863
Cenek Tomáš M 2007 CZ 35 7 1 19 1592
Cenková Ema Ž 2005 CZ 37 3 1 8 2409
Čepek Martin M 2003 CZ 1 4 4 4 83
Čer Tomáš M 1983 CZ 4 14 2 37 509
Černá Amálie Ž 2012 CZ 2 2 1 3 91
Černil Tomáš M 1981 CZ 42 43 23 73 2486
Černoch Jakub M 1973 CZ 29 26 11 56 2211
Černoch Oskar M 2007 CZ 10 7 1 18 361
Černoch Viktor M 2006 CZ 8 6 2 13 344
Černoch Adam M 2017 CZ 6 8 2 19 204
Černochová Soňa Ž 1975 CZ 1 25 25 25 52
Černota Adam M 2014 CZ 4 6 1 10 150
Černota Tomáš M 2017 CZ 1 3 3 3 41
Černota Radim M 1975 CZ 3 47 34 58 168
Černý Štěpán M 2014 CZ 2 7 4 9 70
Černý Petr M 1977 CZ 4 13 4 21 391
Černý Viktor M 1993 CZ 1 78 78 78 37
Černý Petr M 1983 CZ 1 10 10 10 100
Černý Bob M 2006 CZ 1 4 4 4 38
Černý Robert M 1976 CZ 1 35 35 35 66
Červený Nikolas M 2012 CZ 1 10 10 10 31
Červený Tobias M 2009 CZ 2 13 12 14 56
Červíček Davi M 2003 CZ 1 7 7 7 67
Cetl Jan M 2009 CZ 1 2 2 2 45
Cetlová Karolína Ž 2007 CZ 1 7 7 7 34
Cetlová Magdaléna Ž 2005 CZ 1 3 3 3 41
Chaloupka Štěpán M 2007 CZ 1 9 9 9 62
Chaloupka Prokop M 1978 CZ 1 36 36 36 65
Chaloupka Petr M 1971 CZ 53 17 2 75 5297
Chamrad Jiří M 1985 CZ 1 12 12 12 93
Charvát Matěj M 2007 CZ 14 12 1 24 519
Chaszczewicz Tomasz M 2006 PL 1 6 6 6 71
Chaszczewicz Pawel M 2005 PL 1 5 5 5 77
Chereal Victorie Ž 2017 CZ 1 4 4 4 38
Chereau Victoria Ž 2016 CZ 2 6 4 8 71
Chlápek Roman M 1968 CZ 2 93 78 107 62
Chlopčík Štěpán M 2011 CZ 3 4 1 6 123
Chmela Lukáš M 2004 CZ 2 8 6 9 133
Chmelař Ladislav M 1979 CZ 12 63 47 83 537
Chmura Petr M 1960 CZ 1 129 129 129 18
Chmurová Jana Ž 1990 CZ 2 7 5 9 159
Chocholáč Jiří M 1981 CZ 1 8 8 8 113
Chocholatá Tereza Ž 2011 CZ 2 3 2 3 86
Chocholatá Lucie Ž 2013 CZ 1 4 4 4 38
Chocholatý Vojtěch M 2009 CZ 2 3 2 3 86
Chodiniecki Piotr M 1988 PL 1 8 8 8 113
Chodniecki Piotr M 1990 PL 1 39 39 39 62
Chodyniecki Piotr M 1990 PL 2 3 1 5 330
Cholasta Jiří M 1983 CZ 5 71 54 92 203
Choma Eduard M 2003 CZ 1 27 27 27 74
Chradek Antonín M 2018 CZ 1 9 9 9 32
Chrást Martin M 1979 CZ 1 46 46 46 55
Chreptun František M 2007 CZ 1 12 12 12 29
Chreptun Antonín M 2011 CZ 1 5 5 5 36
Chromíková Alžběta Ž 2011 CZ 1 1 1 1 50
Chudada Adam M 2008 CZ 13 10 2 17 448
Chudada Tomáš M 1973 CZ 5 63 42 79 226
Chudada Tomáš M 2008 CZ 2 8 3 13 69
Chuděj Marek M 1972 CZ 29 28 5 123 2465
Chuděj Jan M 1948 CZ 1 44 44 44 33
Chudoba Matěj M 2013 CZ 1 8 8 8 33
Churý Martin M 1973 CZ 16 54 37 76 813
Cienciala Lukáš M 1986 1 78 78 78 37
Cieslarová Marcela Ž 1999 CZ 1 1 1 1 110
Čihalík Martin M 1991 CZ 2 15 5 25 216
Cihlář Adam M 1998 CZ 2 4 3 5 253
Cikánek David M 2011 CZ 1 5 5 5 36
Cink Petr M 1973 CZ 6 43 31 65 332
Cink Jan M 1999 CZ 1 30 30 30 71
Cink Jan M 1995 CZ 1 2 2 2 126
Cink Jan M 1999 CZ 6 21 1 51 554
Cipirski Rafal M 1980 PL 1 13 13 13 91
Čížek Petr M 1967 CZ 2 80 79 80 72
Čížková Kateřina Ž 2004 CZ 17 5 1 15 1181
Čmakal František M 1977 CZ 6 11 8 17 593
Čmakal František M 2003 CZ 3 7 5 8 176
Čmakal Vojtěch M 2005 CZ 1 6 6 6 71
Cosso Paolo M 2012 1 10 10 10 31
Coufal Milan M 1972 CZ 1 72 72 72 40
Čuda Michal M 1985 CZ 1 28 28 28 73
Čunderlová Daniela Ž 1997 CZ 3 2 1 2 310
Čunderlová Daniela Ž 1992 CZ 4 2 1 3 489
Čupová Jana Ž 1990 CZ 1 2 2 2 100
Cutt Jenson M 2017 1 12 12 12 29
Cutt Jasper M 2016 1 13 13 13 28
Cvrkal Richard M 1970 CZ 2 69 49 89 83
Czartoryska Cecylia Ž 1988 PL 1 2 2 2 126
Czasch Janek M 2017 CZ 1 6 6 6 35
Czasch Ondřej M 2016 CZ 1 7 7 7 34
Czasch Lukáš M 2017 CZ 1 9 9 9 32
Czaschová Klára Ž 2015 CZ 1 6 6 6 35
Czeferová Kateřina Ž 2006 CZ 1 17 17 17 54
Czrygiel Jacek M 1960 PL 1 127 127 127 18
Dabrowska Kinga Ž 2011 PL 5 3 1 4 224
Dabrowska Agata Ž 2010 PL 2 6 2 9 77
Dabrowska Julia Ž 2004 CZ 19 3 1 10 1060
Dabrowski Benjamin M 2005 CZ 27 4 1 16 1317
Daňa Max M 2008 CZ 1 17 17 17 24
Daněček Pavel M 1950 CZ 3 20 1 57 313
Daněčková Romana Ž 1978 1 4 4 4 101
Daněk Michal M 1979 CZ 1 10 10 10 100
Daňek Miroslav M 1976 CZ 1 45 45 45 56
Daněk Miroslav M 1976 CZ 1 46 46 46 55
Daňhel Mojmír M 1965 CZ 4 46 1 82 279
Daňhel Mojmír M 1964 CZ 33 19 1 63 2880
Daňhel Štěpán M 2008 CZ 5 6 4 7 179
Daňhel Filip M 2013 CZ 8 5 1 11 314
Daniel Petr M 1989 CZ 1 10 10 10 100
Daniel Jan M 2002 CZ 1 102 102 102 27
Danielová Ivana Ž 1975 CZ 1 16 16 16 61
Danielová Markéta Ž 2004 CZ 1 12 12 12 59
Daníšek Vlastimil M 1955 CZ 3 32 21 49 207
Daňková Aneta Ž 2010 CZ 1 4 4 4 38
Dankovič Pavel M 1961 CZ 1 85 85 85 33
Dankovičová Dagmar Ž 1969 CZ 1 15 15 15 62
Daoud Filip M 2010 CZ 1 17 17 17 24
Daoud Samuel M 2009 CZ 1 18 18 18 23
David Mikuláš M 2015 CZ 1 13 13 13 28
David Maxmilián M 2018 CZ 1 21 21 21 20
Dedek Aleš M 1975 CZ 2 32 28 36 138
Dedek Matěj M 2009 CZ 1 47 47 47 24
Dědič David M 2004 2 4 2 6 116
Dedková Blanka Ž 1977 CZ 1 11 11 11 66
Dimitrov Fabian M 2007 CZ 2 11 9 13 60
Dimitrov Matyáš M 2004 CZ 1 13 13 13 58
Dimitrov Petr M 1981 CZ 1 53 53 53 49
Dlabka Ludvík M 1960 CZ 1 42 42 42 59
Dluhá Radka Ž 1983 CZ 1 12 12 12 59
Dobeš Tomáš M 2013 CZ 2 13 8 17 57
Dobeš Bohumír M 1979 CZ 1 9 9 9 106
Dobešová Veronika Ž 2008 CZ 2 3 1 4 88
Dobrerová Petra Ž 1981 CZ 1 12 12 12 65
Dočkálek Michal M 1992 CZ 1 61 61 61 45
Dohnalová Jaroslava Ž 1990 CZ 2 7 6 8 154
Dokoupil Ondřej M 2008 CZ 1 15 15 15 26
Dokulil Jakub M 1985 CZ 1 29 29 29 72
Doleček Martin M 1973 CZ 3 36 26 49 196
Doleček Přemysl M 2007 CZ 8 4 1 8 468
Dolečková Valerie Ž 2004 CZ 3 5 3 6 200
Dolečková Zlata Ž 2015 CZ 1 1 1 1 50
Doležal František M 1987 CZ 2 23 22 23 157
Doležal Jaromír M 1970 CZ 1 49 49 49 52
Doležal Karel M 1954 CZ 1 47 47 47 54
Doležalová Ivana Ž 1982 CZ 3 2 1 2 362
Doležalová Anna Ž 2008 CZ 1 4 4 4 38
Doležalová Adéla Ž 2002 CZ 1 2 2 2 45
Doležel Jaromír M 1970 CZ 2 50 42 58 106
Dolinová Zuzana Ž 1992 CZ 1 4 4 4 101
Domagala Patryk M 1990 PL 1 17 17 17 84
Domanský Martin M 1980 CZ 4 49 43 52 212
Domanský Libor M 1979 CZ 13 24 10 55 1034
Domanský Antonín M 1950 CZ 5 78 70 89 184
Doskočil Miloš M 1974 CZ 3 65 63 67 129
Dostál Ondřej M 1977 CZ 3 54 43 64 151
Dostál Jan M 1990 CZ 1 76 76 76 38
Dostálek vojtěch M 2002 CZ 1 10 10 10 61
Doupovec Vojtěch M 1997 CZ 2 69 62 75 83
Drábek Nikola M 2009 CZ 1 12 12 12 59
Drábek Roman M 2004 CZ 1 21 21 21 50
Drábek Zdeněk M 1978 CZ 4 19 7 50 391
Drábelová Magdaléna Ž 2003 CZ 1 1 1 1 110
Drahoš Jan M 1980 1 45 45 45 56
Drahovzal Miroslav M 1970 CZ 8 26 13 42 558
Drápela Matěj M 2004 CZ 14 12 3 18 885
Drápela Zdeněk M 1976 CZ 2 30 26 34 142
Drápelová Magdalena Ž 2003 CZ 18 4 1 9 1607
Drastich Pavel M 2002 CZ 1 7 7 7 34
Drhová Linda Ž 2009 CZ 1 2 2 2 45
Driemer Jakub M 2004 CZ 1 13 13 13 28
Dřímal Radek M 1979 CZ 18 28 8 96 1418
Dron Filip M 1990 CZ 3 16 13 19 258
Drozd Matěj M 2013 CZ 3 6 1 11 116
Drozd Lukáš M 2015 CZ 2 7 5 9 68
Drozdek Martin M 2010 CZ 1 9 9 9 32
Drozdková Tereza Ž 2013 CZ 1 3 3 3 41
Dubec Tadeáš M 2014 CZ 1 4 4 4 38
Dubec Jiří M 1951 CZ 50 53 3 123 2655
Dubec Matěj M 2016 CZ 13 6 1 13 491
Dubec Štěpán M 2006 CZ 69 6 1 27 4690
Dubec Jakub M 2014 CZ 19 6 1 15 708
Dubný Pavel M 1950 CZ 1 6 6 6 82
Dubolov Jiří M 1981 CZ 1 46 46 46 55
Dubrovská Tereza Ž 2015 CZ 1 2 2 2 45
Duchaň Stanislav M 1962 CZ 3 18 12 22 177
Duczkowski Kamil M 2001 PL 1 65 65 65 43
Duda Daniel M 1979 CZ 1 38 38 38 63
Dudek Andreas M 2004 CZ 1 7 7 7 67
Dudek Štěpán M 2005 CZ 1 20 20 20 21
Dulava Lukáš M 1972 CZ 1 43 43 43 58
Dumek Václav M 2014 CZ 1 2 2 2 45
Dumek Ondřej M 2012 CZ 2 6 1 10 81
Durák Lubomír M 1954 CZ 7 44 32 62 311
Ďurica Matěj M 2005 CZ 1 6 6 6 35
Ďuricová Anna Ž 2011 CZ 1 4 4 4 38
Ďuricová Emma Ž 2008 CZ 1 4 4 4 38
Dušek Marek M 2008 CZ 1 11 11 11 30
Dušek Samuel M 2010 CZ 2 10 7 13 62
Dusza Patrik M 2008 CZ 1 8 8 8 33
Dužík Josef M 1990 CZ 2 18 17 18 167
Dvořáček Martin M 1971 CZ 2 8 5 11 236
Dvořák Jiří M 1988 CZ 1 40 40 40 61
Dvořák Vítek M 2000 CZ 9 22 1 47 689
Dvořák Radek M 1970 CZ 13 41 7 79 810
Dvořák Petr M 1998 CZ 3 20 4 44 199
Dvořák Jiří M 1979 1 24 24 24 77
Dvořák Václav M 1971 CZ 1 54 54 54 49
Dvořáková Michaela Ž 2011 CZ 1 2 2 2 45
Dvořáková Barbora Ž 2012 CZ 2 3 1 4 88
Dvořáková Aneta Ž 2009 CZ 2 4 3 4 79
Dvorský David M 1992 CZ 3 2 1 2 556
Dykast Vít M 1963 CZ 4 40 13 73 232
Dýrová Macháčková Šárka Ž 1983 CZ 1 3 3 3 113
Ecler Filip M 2010 CZ 9 3 1 5 408
Eclerová Leona Ž 2013 CZ 9 2 1 5 415
Eichert Marek M 2007 CZ 3 6 3 8 110
Ejem Petr M 1955 CZ 1 15 15 15 87
Elbl Aran M 2008 CZ 1 7 7 7 34
Eliáš Josef M 1959 CZ 18 43 3 98 904
Eremka Tomáš M 2007 CZ 1 6 6 6 35
Fabián Jakub M 1991 CZ 2 16 2 30 247
Fabisz Adam M 2003 PL 2 6 3 9 103
Fabiszová Sylvie Ž 1976 CZ 3 19 15 23 176
